招標項目名稱:安徽大道北段(勸學路—溫州路)道路工程
招標項目編號:CDHBGC2023043
公示名稱:安徽大道北段(勸學路—溫州路)道路工程中標候選人公示
公示編號:CDHBGC2023043
公示內(nèi)容:
標段:安徽大道北段(勸學路—溫州路)道路工程 | |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2023年7月27日09時30分 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心開標2室 |
公示開始日期:2023年7月28日 | 公示截止日期:2023年7月30日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 5139745.45 | 5139745.45 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 5141287.87 | 5141287.87 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 5141210.78 | 5141210.78 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 柴樹松 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀1132007200805179 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 張圓號 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213142211934 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 羅娟 | 工程師 | 二級建造師 | 冀 213191913959 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
2 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
4 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 26.40 | 28.50 | 25.59 | 27.06 | 26.85 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 23.70 | 23.82 | 21.21 | 24.69 | 22.65 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 21.60 | 26.52 | 22.44 | 25.68 | 25.50 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 25.20 | 23.34 | 21.57 | 24.99 | 22.35 |
5 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 24.60 | 23.79 | 21.03 | 24.21 | 23.10 |
5.(3)所有投標人信用評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5.(4)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)標得分 | 報價得分 | 信用得分 | 總得分 |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責任公司 | 26.77 | 68.30 | 0.85 | 95.92 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 24.54 | 68.30 | 0.85 | 93.69 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 23.70 | 68.30 | 0.85 | 92.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 23.56 | 68.29 | 0.85 | 92.70 |
5 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 23.39 | 68.29 | 0.85 | 92.53 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:滄州大運河發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構(gòu):中新創(chuàng)達咨詢有限公司 |
地址:滄州市永濟東路19號 | 地址:滄州市運河區(qū)天成名著三期 |
聯(lián)系人:崔靜雨 | 聯(lián)系人:徐希萍 |
電話:0317-6950051 | 電話:0317-3578558 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: