滄州大運(yùn)河滄州坊商業(yè)運(yùn)營企劃服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:滄州大運(yùn)河滄州坊商業(yè)運(yùn)營企劃服務(wù)
招標(biāo)項目編號:RHP-C182401111949-1
公示名稱:滄州大運(yùn)河滄州坊商業(yè)運(yùn)營企劃服務(wù)中標(biāo)候選人公示
公示編號:RHP-C182401111949-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州大運(yùn)河滄州坊商業(yè)運(yùn)營企劃服務(wù) | |
所屬專業(yè):商業(yè)服務(wù) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時間:2024年7月18日9時30分 | 開標(biāo)地點:河北省國資陽光招采平臺 |
公示開始日期:2024年7月19日 | 公示截止日期:2024年7月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (元) | 評標(biāo)價格 (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 7790000 | 7790000 | 符合招標(biāo)人要求 | 自合同簽訂之日起36月 |
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 7795000 | 7795000 | 符合招標(biāo)人要求 | 自合同簽訂之日起36月 |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 7798000 | 7798000 | 符合招標(biāo)人要求 | 自合同簽訂之日起36月 |
2.(1)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 王海立 | / | / | / |
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 黨亮 | / | / | / |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 劉紫軒 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 東勝廣場項目招商運(yùn)營合作 | 河北嘉寧商業(yè)管理有限公司 | 2023-12-30 | 2120萬元/年 |
公元坊項目委托經(jīng)營管理 | 河北嘉寧商業(yè)管理有限公司 | 2022 | 300萬元/年 | ||
悅享天地項目委托經(jīng)營管理 | 河北嘉寧商業(yè)管理有限公司 | 2023-12-29 | 420萬元/年 | ||
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 王海立 | / | / | / | / |
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 黨亮 | / | / | / | / |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 劉紫軒 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 24 | 26 | 28 | 27.3 | 26.3 |
2 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 27.7 | 26 | 26 | 28.7 | 27.2 |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 22 | 26 | 25 | 27.3 | 26.2 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 石家莊諾瑞商業(yè)管理有限公司 | 59.97 | 92.09 |
2 | 河北風(fēng)朔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 59.99 | 86.31 |
3 | 河北眾普諾商業(yè)管理有限公司 | 59.95 | 85.25 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:受理質(zhì)疑電話:0317-2121098。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河運(yùn)營管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)東路19號 | 地址:滄州市解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:呂先生 | 聯(lián)系人:張東、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:0317-6950108 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無